В Калининградской области стало больше диких животных

18 июня 2025, 12:52

В Калининградской области стало больше диких животных

По данным учета, численность основных видов диких животных в 2025 году составила:

лось 1 848 особей (в 2024 году 1 744)

олень благородный 1 668 особей (в 2024 году 1 698)

косуля европейская 14 381 особь (в 2024 году 13 938)

выдра 1 287 особей (в 2024 году 1 252)

бобёр европейский 4 937 особей (в 2024 году 4 591)

лисица обыкновенная 2 097 особей (в 2024 году 2 043)

заяц-русак 5 842 особи (в 2024 году 4 674)

куница лесная 2 451 особей (в 2024 году 1 961)

барсук 1 975 особей (в 2024 году 1 929)

Численность рыси, обитающей преимущественно в восточных районах области, осталась на уровне предыдущего года 19

Кого из диких животных вы встречали в городе и области?

Подписаться | Прислать новость

Больше новостей на Kaliningrad-news.ru